Zum Inhalt springen
Samstag 19.10.2024
1. Klasse Oldtimer bis 20 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-104 | Menzel | Marco | Winsen/Laßrönne | Fendt | Dieselross F20 | 1955 | 20 | FP | 1 |
O-106 | Müller | Isabell | Rondeshagen | Fendt | ED19 | 1957 | 19 | FP | 2 |
O-103 | Levermann | Bernd | Berkenthin | Fendt | F1/514 | 1951 | 15 | FP | 3 |
O-108 | Haferkamp | Fredo | Bad Zwischenahn | IHC | D 219 | 1964 | 19 | FP | 4 |
O-107 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | Fendt | 2016 | 1956 | 20 | FP | 5 |
O-102 | Lübcke | Martin | Klempau | Case | D15 | 1951 | 15 | FP | 6 |
2. Klasse Oldtimer bis 30 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-203 | Koschinsky | Klaus | Hoisdorf | IHC | F2m417 | 1942 | 30 | FP | 1 |
O-205 | Altmann | Lasse | Dechow | John Deere | 4n1 | 1959 | 30 | FP | 2 |
O-210 | Kark | Vincent | Ahrensbök | Lanz | D7506 | 1942 | 25 | FP | 3 |
O-204 | Menzel | Marco | Winsen/Laßrönne | IHC | Dieselross F20 | 1955 | 20 | FP | 4 |
O-211 | Haferkamp | Fredo | Bad Zwischenahn | IHC | D 219 | 1964 | 19 | 38,83 | 5 |
O-207 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | IHC | 2016 | 1956 | 20 | 32,09 | 6 |
3. Klasse Oldtimer bis 40 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-302 | Koschinsky | Carsten | Hoisdorf | Fendt | D8506 | 1949 | 35 | FP | 1 |
O-301 | Anuth | Sven | Labenz | Fendt | D4016 | 1960 | 40 | FP | 2 |
O-305 | Ohle | Kevin | Borstorf | IHC | D35 | 1949 | 35 | 65,02 | 3 |
O-307 | Klaas | Jonas | Dörentrup | IHC | 433 | 1976 | 35 | 63,89 | 4 |
O-303 | Altmann | Lasse | Dechow | Fendt | 4n1 | 1959 | 30 | 59,96 | 5 |
O-304 | Riepenhausen | Jan | Geschendorf | IHC | Farmer 2 | 1963 | 34 | 44,85 | 6 |
4. Klasse Oldtimer bis 50 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-409 | Menzel | Marco | Winsen/Laßrönne | Fendt | Farmer 3s | 1966 | 45 | FP | 1 |
O-403 | Anuth | Sven | Labenz | Lanz Bulldog | D5006 | 1958 | 50 | FP | 2 |
O-406 | Koschinsky | Carsten | Hoisdorf | Lanz Bulldog | D5006 | 1959 | 50 | FP | 3 |
O-419 | Bodien | Tobias | Kühsen | Fendt | Farmer103LS | 1979 | 50 | FP | 4 |
O-404 | Steinmann | Armin | Brunsmark | IHC | 523 | 1969 | 49 | FP | 5 |
O-407 | Platzeck | Wolfgang | Ritzerau | IHC | 633 | 1978 | 50 | FP | 6 |
O-408 | Nehls | Rüdiger | Panten | Eicher | EM500 | 1963 | 50 | 77,36 | 7 |
O-410 | Kallien | Robert | Klempau | Ford | 3000 | 1973 | 47 | 60,71 | 8 |
O-415 | Neubacher | Nico | Berkenthin | Deutz | D50 | 1963 | 50 | 60,71 | 9 |
5. Klasse Oldtimer bis 60 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-507 | Menzel | Marco | Winsen/Laßrönne | Fendt | Farmer 3s | 1966 | 45 | FP | 1 |
O-501 | Eberwein | Christoph | Besenthal | John Deere | 2250 | 1990 | 60 | FP | 2 |
O-511 | Wruck | Sascha | Albsfelde | Eicher | EA 600s | 1967 | 60 | FP | 3 |
O-503 | Mariak | Hajo | Niendorf a.d.St. | Deutz | DX3.30 | 1988 | 54 | 73,39 | 4 |
O-505 | Janke | Nils | Fischbek | Fendt | Farmer 4s | 1968 | 55 | 43,05 | 5 |
O-506 | Nehls | Rüdiger | Panten | Eicher | EM500 | 1963 | 50 | 22,59 | 6 |
6. Klasse Oldtimer bis 70 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-601 | Eberwein | Christoph | Besenthal | John Deere | 2250 | 1990 | 60 | FP | 1 |
O-602 | Kleinschmidt | Finja | Wentorf b. HH | IHC | 744 | 1976 | 67 | FP | 2 |
O-605 | Wruck | Sascha | Albsfelde | Eicher | EA600 | | 60 | FP | 3 |
O-603 | Graf | Ann-Christin | Tespe | IHC | 744 | 1976 | 68 | FP | 4 |
7. Klasse Oldtimer bis 80 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-703 | Nehls | Jan-Henrik | Panten | IHC | 3080 | 1983 | 80 | FP | 1 |
O-705 | Ott | Hendrik | Klempau | IHC | 8006 | 1978 | 80 | FP | 2 |
O-706 | Böge | Andre | Groß Schenkenberg | IHC | 3060 | 1990 | 80 | 72,02 | 3 |
O-701 | Janke | Nils | Fischbek | Fendt | DX3.90 | 1987 | 75 | 54,35 | 4 |
8. Klasse Oldtimer bis 100 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-810 | Menzel | Marco | Winsen/Laßrönne | Fendt | Farmer 309 LSA | 1985 | 86 | FP | 1 |
O-812 | Ehmke | Sven (aka. Ingo) | Kastorf | Fendt | 600LS | 1980 | 85 | 78,49 | 2 |
O-808 | Nehls | Jan-Henrik | Panten | Fendt | 3080 | 1983 | 80 | 72,96 | 3 |
O-809 | Nehls | Rüdiger | Panten | Fendt | Wotan | 1973 | 100 | 72,90 | 4 |
O-801 | Eberwein | Christoph | Besenthal | IHC | 956 | 1985 | 96 | 69,99 | 5 |
O-807 | Falkenberg | Filip | Rondeshagen | Fendt | | 1980 | 90 | 69,48 | 6 |
O-802 | Möller | Tobias | Eckhorst | IHC | 856xl | 1985 | 85 | 62,98 | 7 |
9. Klasse Oldtimer bis 125 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-902 | Schiller | Christoph | Schmalfeld | Fendt | 1250 VL Special | 1983 | 120 | FP | 1 |
O-908 | Koop | Niki | Hoisdorf | Fendt | 1255xl | 1986 | 125 | FP | 2 |
O-910 | Menzel | Marco | Winsen/Laßrönne | Fendt | Farmer 309 LSA | 1985 | 86 | FP | 3 |
O-911 | Langbehn | Mika | Groß Sarau | IHC | 1255xl | 1986 | 125 | FP | 4 |
O-913 | Nehls | Jan-Henrik | Panten | Deutz-Fahr | 3125 | 1983 | 125 | FP | 5 |
O-907 | Nehls | Benjamin | Nostorf | Schlüter | 1250VL | 1978 | 125 | FP | 6 |
O-918 | de Mooij | Luca | Porta Westfalica | IHC | 1255xl | 1986 | 125 | FP | 7 |
O-909 | Nehls | Rüdiger | Panten | Fendt | Wotan | 1973 | 100 | FP | 8 |
O-919 | Gülck | Claus | Schönwalde | IHC | 1250VL | 1981 | 125 | FP | 9 |
O-912 | von Wnuk Lipinski | Jannis | 23628 Klempau | Deutz-Fahr | 1056xl | 1992 | 105 | FP | 10 |
10. Klasse Oldtimer bis 150 PS
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
O-1018 | Lorenz | Nick | Porta Westfalica | MB Trac | 4055 | 1992 | 126 | FP | 1 |
O-1020 | Kahl | Ernst Hauke | Curau | Schlüter | 1500 | 1983 | 165 | FP | 2 |
O-1009 | Berling | Frank | Fitzen | Schlüter | 1455 | 1981 | 145 | FP | 3 |
O-1004 | Leppert | Luka | Bad Oldesloe | IHC | 1255 | 1978 | 125 | FP | 4 |
O-1019 | Zingelmann | Lennert | Dahmker | MB Trac | 1500 | 1986 | 150 | FP | 5 |
O-1003 | Schiller | Christoph | Schmalfeld | Schlüter | 1250 VL Special | 1983 | 120 | FP | 6 |
O-1006 | de Mooij | Luca | Porta Westfalica | IHC | 1255xl | 1986 | 125 | FP | 7 |
O-1013 | Nehls | Jan-Henrik | Panten | Eicher | 3125 | 1983 | 125 | FP | 8 |
O-1016 | Jahn | Kenneth | Schönberg | Schlüter | 1455xl | 1994 | 145 | FP | 9 |
O-1007 | Koop | Julian | Hoisdorf | Case IH | 1255xl | 1986 | 125 | FP | 10 |
Bulldog-Klasse
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
B 05 | Koschinsky | Carsten | Hoisdorf | Lanz Bulldog | D5006 | 1959 | 50 | FP | 1 |
B 01 | Anuth | Jessica | Labenz | IHC | D5006 | 1958 | 50 | FP | 2 |
B 03 | Wytstrach | Maximilian | Lübeck | Deutz Fahr | D9516 | 1949 | 45 | FP | 3 |
B 02 | Anuth | Sven | Labenz | IHC | D4016 | 1960 | 40 | 48,33 | 4 |
4. Klasse Standard bis 4,5 t - Nightpulling
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
401 | Eberwein | Christoph | Besenthal | Lanz Bulldog | 956 | 1985 | 96 | FP | 1 |
418 | Falkenberg | Filip | Rondeshagen | IHC | 1055 | 1980 | 90 | FP | 2 |
417 | Lemke | Jürgen | Bad Oldesloe | Fendt | 946 | 1973 | 85 | FP | 3 |
411 | Hölscher | Matthias | Merzen | IHC | 624 | 1968 | 58 | 56,47 | 4 |
4. Klasse Standard bis 4,5 t - Nightpulling-Hobbysport
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
451 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | 120 | 71,89 | 1 |
454 | David | Marcel | Petershagen | IHC | Little-Dragon 1246 | 1979 | 500+ | 71,07 | 2 |
456 | Möller | Tobias | Eckhorst | IHC | 1246 | 1976 | 125 | 69,06 | 3 |
452 | Kölling | Marco | Bohnhorst | IHC | 1246 "Red Dragon" | 1971 | 400 | 66,16 | 4 |
455 | Niehaus | Yannik | Damme | Fendt | Favorit 610s | 1974 | 200 | 56,34 | 5 |
453 | Lund | John | Weede | IHC | 946 | 1970 | 85 | 52,06 | 6 |
457 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 844 | 1974 | 200 | 37,81 | 7 |
419 | Fibbe | Andre | Fürstenau | Case | 1246 | 1978 | 120 | 35,02 | 8 |
6. Klasse Standard bis 6,5 t - Nightpulling
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
608 | Meyer | Christoph | Kuddewörde | Valtra | Mega 8550 | 2001 | 160 | FP | 1 |
607 | Ressmann | Sönke | Seedorf | IHC | 6920 | 2004 | 150 | 76,57 | 2 |
604 | Leppert | Luka | Bad Oldesloe | IHC | 1255 | 1978 | 125 | 73,91 | 3 |
606 | de Mooij | Luca | Porta Westfalica | Fendt | 1255xl | 1986 | 125 | 72,81 | 4 |
612 | Lange | Paul | Grinau | Schlüter | 1250VL | 19xx | 125 | 72,77 | 5 |
610 | Koop | Julian | Hoisdorf | IHC | 1255xl | 1986 | 125 | 72,40 | 6 |
617 | Bartheidel | Franz | Kühsen | Fahr | 1455xl | 1993 | 145 | 70,21 | 7 |
602 | Wegwerth | Luca | Berkenthin | IHC | 1255xl | 1986 | 125 | 69,41 | 8 |
615 | Bartels | Christopher | Panten | IHC | 6820 | 2005 | 120 | 69,16 | 9 |
601 | Langbehn | Mika | Groß Sarau | IHC | 1056xl | 1983 | 105 | 68,23 | 10 |
Sonntag 20.10.2024
8. Klasse Frauen bis 9,0 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
881 | Dunklau | Rebecca | Duvensee | Fendt | 822 | 1998 | 220 | 59,74 | 1 |
892 | Graf | Ann-Christin | Häcklingen | Fendt | 926 | k. A. | 260 | 59,71 | 2 |
891 | Dibbern | Pauline | Hornbek | Fendt | 930tms | 2006 | 300 | 57,54 | 3 |
882 | Kleinschmidt | Finja | Wentorf b. HH | Fendt | 930 | 2007 | 300 | 57,25 | 4 |
884 | Wölk | Catharina | Damlos | Deutz Fahr | Agrotron 265 | 2006 | 265 | 55,94 | 5 |
893 | Thürnow | Lisa Jo | Porta Westfalia | IHC | 1255 XL | 1982 | 125 | 55,74 | 6 |
887 | Griem | Mareile | Barsbüttel | Fendt | 924 | 2007 | 180 | 54,90 | 7 |
886 | Grube | Aenne | Lübeck | Deutz Fahr | 7250 | 2019 | 250 | 54,69 | 8 |
885 | Schmidt | Jana | Hamburg | Fendt | 820 Vario | 2008 | 205 | 54,41 | 9 |
890 | Berling | Leni | Fitzen | Fendt | 724 | 2022 | 240 | 52,48 | 10 |
1. Klasse Standard bis 1,6 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
110 | Haferkamp | Fredo | Bad Zwischenahn | IHC | D 219 | 1964 | 19 | FP | 1 |
108 | Wruck | Sascha | Albsfelde | Eicher | EM 200 | 1964 | 28 | FP | 2 |
107 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | Lanz Bulldog | 2016 | 1956 | 20 | FP | 3 |
104 | Saß | Christian | Lübeck | Deutz | F2L612 | 1958 | 18 | FP | 4 |
101 | Levermann | Bernd | Berkenthin | Fahr | D15 | 1951 | 15 | 65,65 | 5 |
2. Klasse Standard bis 2,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
218 | Schulte | Bernd | Ganderkassee | IHC | 533 | 1976 | 45 | FP | 1 |
204 | Tramm | Christian | Behlendorf | John Deere | 1130 | 1978 | 51 | FP | 2 |
202 | Klaas | Jonas | Dörentrup | IHC | 433 | 1976 | 35 | FP | 3 |
205 | Platzeck | Wolfgang | Ritzerau | IHC | 633 | 1978 | 50 | FP | 4 |
211 | Stillger | Martin | Klein Zecher | Steyr | 760 | 1974 | 60 | 75,31 | 5 |
206 | Nehls | Rüdiger | Panten | Eicher | EM500 | 1963 | 50 | 74,73 | 6 |
207 | Kallien | Robert | Klempau | Ford | 3000 | 1973 | 47 | 72,85 | 7 |
214 | Kiesewetter | Benedikt | Brunsbek | Fendt | 270V | 1998 | 70 | 72,51 | 8 |
215 | Winkelmann | Bernd | Brunsbek | Fendt | 250V | 1992 | 50 | 71,26 | 9 |
216 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | Lanz Bulldog | 2016 | 1956 | 20 | 24,02 | 10 |
3. Klasse Standard bis 3,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
304 | Kahlert | Jan | Wentorf b. HH | IHC | 744 | 1976 | 67 | FP | 1 |
301 | Eberwein | Christoph | Besenthal | John Deere | 2250 | 1990 | 60 | FP | 2 |
307 | Graf | Ann-Christin | Tespe | IHC | 744 | 1976 | 68 | FP | 3 |
318 | Bodien | Tobias | Kühsen | Fendt | Farmer103LS | 1979 | 50 | FP | 4 |
313 | Wruck | Sascha | Albsfelde | Eicher | EA 600s | 1967 | 60 | FP | 5 |
305 | Mariak | Hajo | Niendorf a.d.St. | Deutz | DX3.30 | 1988 | 54 | FP | 6 |
319 | Harder | Christian | Ritzerau | Kubota | 8540 | 2012 | 58 | FP | 7 |
303 | Klaas | Jonas | Dörentrup | IHC | 433 | 1976 | 35 | FP | 8 |
308 | Hölscher | Matthias | Merzen | IHC | 624 | 1968 | 58 | 71,26 | 9 |
302 | Koch | Alexander | Wasbek | IHC | 744 | 1978 | 70 | 68,62 | 10 |
4. Klasse Standard bis 4,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
416 | Stillger | Martin | Klein Zecher | Steyr | 9086 | 2002 | 86 | FP | 1 |
418 | Eberwein | Christoph | Besenthal | IHC | 956XL | 1985 | 95 | FP | 2 |
420 | Mariak | Hajo | Niendorf | Deutz | DX3.30 | 1987 | 54 | FP | 3 |
419 | Janne | Nils | Fischbek | Deutz | DX.390 | 1987 | 75 | FP | 4 |
412 | Schweim | Henrik | Afrade | Same | Jaguar 100 | 1985 | 100 | FP | 5 |
403 | Rosebrock | Garlef | Kuddewörde | Ford | 6610 | 1986 | 82 | FP | 6 |
413 | Wehowsky | Alexander | Stockelsdorf | Claas | Axos 320 | 2010 | 83 | FP | 7 |
422 | Haecks | Ronny | Bargfeld-Stegen | MF | 399 | 1996 | 99 | FP | 8 |
417 | Ohle | Lars | Borstorf | IHC | 856XL | 1985 | 86 | FP | 9 |
406 | Janke | Sinja | Elmenhorst | John Deere | 6210 | 1999 | 89 | FP | 10 |
5. Klasse Standard bis 5,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
517 | Dose | Martin | Klein Offenseth | IHC | 1455 | k. A. | 145 | FP | 1 |
501 | Langbehn | Mika | Groß Sarau | IHC | 1056xl | 1983 | 105 | FP | 2 |
516 | Kummerow | Jan | Toddin | IHC | 1246 | 1975 | 120 | FP | 3 |
507 | Falkenberg | Filip | Rondeshagen | IHC | | 1980 | 90 | 75,56 | 4 |
504 | Groth | Tobias | Ritzerau | Deutz | K610 | 2008 | 118 | 71,67 | 5 |
513 | Ohle | Lars | Borstorf | Claas | Arion 420 | 2016 | 98 | 63,93 | 6 |
509 | Gehs | Henry | Bargfeld-Stegen | John Deere | 3650 | 1991 | 117 | 61,76 | 7 |
512 | Schmidt | Magnus | Brunsbek-Papendorf | Deutz-Fahr | TT22 | 2008 | 118 | 60,54 | 8 |
508 | Witte | Julian | Koberg | Fendt | 311 | 1996 | 115 | 56,15 | 9 |
515 | Lübcke | Torben | Koberg | Claas | Arion 410 | 2012 | 115 | 54,15 | 10 |
6. Klasse Standard bis 6,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
612 | Hansen | Timo | Klinkrade | IHC | 1455 | 1997 | 145 | 61,70 | 1 |
607 | de Mooij | Luca | Porta Westfalica | Case IH | 1255xl | 1986 | 125 | 58,95 | 2 |
604 | Dibbern | Pauline | Hornbek | Schlüter | 1250VL | k. A. | 125 | 58,19 | 3 |
626 | Wulff | Lasse | Seedorf | Unimog | 2100 | 1998 | 210 | 57,94 | 4 |
609 | Meyer | Christoph | Kuddewörde | Valmet | Mega 8550 | 2001 | 160 | 57,69 | 5 |
603 | Dose | Martin | Klein Offenseth | IHC | 1056 | 1992 | 145 | 56,95 | 6 |
629 | Zingelmann | Lennert | Dahmker | MB Trac | 1500 | 1986 | 150 | 55,27 | 7 |
611 | Koop | Julian | Hoisdorf | IHC | 1255xl | 1986 | 125 | 52,96 | 8 |
623 | Schönberg | Rouven | Einhaus | Ford | TW25 | 1986 | 150 | 52,14 | 9 |
621 | Bartheidel | Franz | Kühsen | Case IH | 1455xl | 1993 | 145 | 52,04 | 10 |
7. Klasse Standard bis 7,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
734 | Förthmann | Bernd | Bahrenborstel | IHC | 1255XL | k. A. | 125 | FP | 1 |
705 | Pein | Phillip | Klinkrade | Fendt | 615 Lsa | 1985 | 185 | FP | 2 |
737 | Lorenz | Nick | Porta Westfalica | John Deere | 4055 | 1992 | 128 | FP | 3 |
718 | Kiesewetter | Benedikt | Brunsbek | Fendt | 820 | 2008 | 205 | 68,36 | 4 |
715 | Tangermann | Jorne | Handorf | Fendt | 712 | 2012 | 120 | 65,52 | 5 |
714 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | 63,49 | 6 |
704 | de Mooij | Luca | Porta Westfalica | Case IH | 1255xl | 1986 | 125 | 61,91 | 7 |
738 | Zingelmann | Lennert | Dahmker | MB Trac | 1500 | 1986 | 150 | 61,66 | 8 |
732 | Eiberg | Kay | Möhnsen | Case | CVX 195 | 2010 | 195 | 61,15 | 9 |
711 | Dose | Martin | Klein Offenseth | IHC | 1455 | k. A. | 145 | 59,87 | 10 |
8. Klasse Standard bis 9,0 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
809 | Gerken | Lasse | Schulendorf | Fendt | 930tms | 2006 | 300 | 67,16 | 1 |
835 | Förthmann | Bernd | Bahrenborstel | IHC | 1255XL | k. A. | 125 | 61,32 | 2 |
829 | Grage | Hannes | Sebent | Fendt | 926 Favorit | k. A. | 260 | 60,63 | 3 |
836 | Zingelmann | Lennart | Hornbek | Fendt | 924 | 2008 | 260 | 59,73 | 4 |
808 | Kistenmacher | Bjarne | Fuhlenhagen | Fendt | 930 | 2005 | 300 | 59,37 | 5 |
811 | Dirks | Martin | Duvensee | Fendt | 822 | 1998 | 220 | 58,65 | 6 |
821 | Winkelmann | Bennet | Brunsbek | Fendt | 924 Vario | 2007 | 240 | 58,57 | 7 |
817 | Hamester | Joachim | Dassendorf | Fendt | 920 | 1999 | 200 | 58,02 | 8 |
812 | Hoffmann | Philip | Hamwarde | Fendt | 930 | 2007 | 300 | 57,08 | 9 |
840 | Dose | Martin | Klein Offenseth | IHC | 1455 | 1992 | 145 | 57,08 | 10 |
9. Klasse Standard bis 11,0 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
905 | Gerken | Lasse | Schulendorf | Fendt | 930tms | 2006 | 300 | FP | 1 |
922 | Grage | Hannes | Sebent | Fendt | 926 Favorit | k. A. | 260 | 70,84 | 2 |
907 | Dirks | Martin | Duvensee | Fendt | 822 | 1998 | 220 | 62,35 | 3 |
916 | Wahl | Dennis | Damlos | Deutz Fahr | Agrotron 265 | 2006 | 265 | 60,27 | 4 |
926 | Klobe | Sören | Börnsen | Fendt | 936 | 2018 | 360 | 60,06 | 5 |
927 | Eggert | Maximilian | Rondeshagen | McCormick | X7240 | 2020 | 240 | 59,66 | 6 |
921 | Fleischer | Hannes | Heringsdorf | Fendt | 930 | 2005 | 300 | 59,64 | 7 |
904 | Kistenmacher | Bjarne | Fuhlenhagen | Fendt | 930 | 2005 | 300 | 58,89 | 8 |
915 | Winkelmann | Bennet | Brunsbek | Fendt | 924 Vario | 2007 | 240 | 58,59 | 9 |
910 | Hamester | Joachim | Dassendorf | Fendt | 920 | 1999 | 200 | 58,38 | 10 |
10. Klasse Standard bis 14,0 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
1001 | Janssen | Jan | Groß Niendorf | Fendt | 942 | 2022 | 420 | FP | 1 |
1002 | Gerken | Lasse | Schulendorf | Fendt | 930tms | 2006 | 300 | 71,93 | 2 |
1003 | Deecken | Philip | Wiershop | Fendt | 728 | 2024 | 280 | 65,52 | 3 |
1004 | Heidenfelder | Philipp | Hohenhorn | Fendt | 936 | 2021 | 360 | 71,83 | 4 |
1005 | Kiesewetter | Benedikt | Brunsbek | Fendt | 930 | 2023 | 300 | 78,07 | 5 |
3. Klasse Hobbysport bis 3,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
352 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 844 | 1974 | 200 | 68,25 | 1 |
353 | Kahlert | Jan | Wentorf b. HH | IHC | 744 | 1976 | 67 | 61,51 | 2 |
351 | Eberwein | Christoph | Besenthal | John Deere | 2250 | 1990 | 60 | 53,74 | 3 |
358 | Klaas | Jonas | Dörentrup | IHC | 433 | 1976 | 35 | 53,44 | 4 |
356 | Wruck | Sascha | Albsfelde | Eicher | EA 600s | 1967 | 60 | 47,04 | 5 |
354 | Nehls | Rüdiger | Panten | Eicher | EM500 | 1963 | 50 | 18,93 | 6 |
4. Klasse Hobbysport bis 4,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
452 | David | Marcel | Petershagen | IHC | Little-Dragon 1246 | 1979 | 500+ | FP | 1 |
454 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | 120 | FP | 2 |
456 | Kölling | Marco | Bohnhorst | IHC | 1246 "Red Dragon" | 1971 | 400 | FP | 3 |
453 | Niehaus | Yannik | Damme | Fendt | Favorit 610s | 1974 | 200 | FP | 4 |
457 | Lund | John | Weede | IHC | 946 | 1970 | 85 | 74,92 | 5 |
451 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 844 | 1974 | 200 | 60,40 | 6 |
460 | Fibbe | Andre | Fürstenau | IHC | 1246 | 1978 | 120 | 59,60 | 7 |
459 | Schweim | Henrik | Afrade | Same | Jaguar 100 | 1985 | 100 | 51,07 | 8 |
5. Klasse Hobbysport bis 5,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
554 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | 120 | 79,90 | 1 |
558 | Kölling | Marco | Bohnhorst | IHC | 1246 "Red Dragon" | 1971 | 400 | 78,03 | 2 |
552 | David | Marcel | Petershagen | IHC | Little Dragon" 1246 | 1979 | 500+ | 77,08 | 3 |
555 | Möller | Tobias | Eckhorst | IHC | 1246 | 1976 | 125 | 75,82 | 4 |
553 | Niehaus | Yannik | Damme | Fendt | Favorit 610s | 1974 | 200 | 63,09 | 5 |
559 | Füllner | Moritz | Horst | County | 1004 | 1969 | 120 | 59,37 | 6 |
560 | Reimers | Detlev | Lockstedt | MB-Trac | 1000 turbo | 1991 | 170 | 52,67 | 7 |
561 | Fibbe | Andre | Fürstenau | IHC | 1246 | 1978 | 120 | 50,61 | 8 |
551 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 844 | 1974 | 200 | 36,49 | 9 |
6. Klasse Hobbysport bis 6,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
659 | Hemme | Michael | Merzen | IHC | 1255 | 1981 | 125 | FP | 1 |
658 | Röhe | Colin | Mildstedt | IHC | 1255 | 1990 | 125 | FP | 2 |
656 | Röhe | Claus-Heinrich | Mildstedt | IHC | 1455 | 1992 | 145 | 79,83 | 3 |
653 | Möller | Tobias | Eckhorst | IHC | 1246 | 1976 | 125 | 79,54 | 4 |
651 | Möller | Malte | Rondenshagen | IHC | 1246 | 1976 | 120 | 76,91 | 5 |
657 | Groth | Paul | Grinau | Schlüter | 1250VL | k. A. | 125 | 72,98 | 6 |
667 | Meyer | Christoph | Kasseburg | Valtra | Mega 8550 | 2001 | 160 | 68,21 | 7 |
666 | Koop | Julian | Hoisdorf | John Deere | 1255xl | 1986 | 125 | 67,81 | 8 |
668 | Zingelmann | Lennert | Dahmker | MB Trac | 1500 | 1986 | 150 | 66,70 | 9 |
662 | Füllner | Moritz | Horst | County | 1004 | 1969 | 120 | 64,22 | 10 |
7. Klasse Hobbysport bis 7,5 t
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
770 | Förthmann | Bernd | Bahrenborstel | IHC | 1255XL | k. A. | 125 | FP | 1 |
756 | Hemme | Michael | Merzen | IHC | 1255 | 1981 | 125 | FP | 2 |
771 | David | Marcel | Porta Westfalica | John Deere | 4055 | 1992 | 92 | 78,76 | 3 |
751 | Pein | Phillip | Klinkrade | Fendt | 615 Lsa | 1985 | 185 | 78,20 | 4 |
759 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | 77,40 | 5 |
773 | de Mooij | Luca | Porta Westfalica | Case IH | 1255xl | 1986 | 125 | 72,56 | 6 |
767 | Wulff | Bernd | Seedorf | Unimog | 2100 | 1998 | 210 | 70,06 | 7 |
760 | Tangermann | Jorne | Handorf | Fendt | 712 | 2012 | 120 | 69,20 | 8 |
755 | Röhe | Claus-Heinrich | Mildstedt | IHC | 1455 | 1992 | 145 | 68,80 | 9 |
761 | Soltau | Bastian | Barsbüttel | Fendt | 820 | 2008 | 205 | 67,12 | 10 |
8. Klasse Hobbysport bis 9,0 t
