Zum Inhalt springen
2025 - 1. Klasse Oldtimer bis 20 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| O-105 | Buck | Heinz | Siebenbäumen | Eicher | ED19 | 1957 | 19 | FP | FP | 1. |
| O-101 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | Lanz Bulldog | 2016 | 1956 | 20 | FP | 50,10 | 2. |
| O-106 | Haferkamp | Fredo | Bad Zwischenahn | IHC | D-219 | 1964 | 20 | FP | 36,90 | 3. |
| O-102 | Schaefer | Jürgen | Rondeshagen | Deutz | F1M 414 | 1949 | 11 | 57,87 | | 4. |
2025 - 2. Klasse Oldtimer 30 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | 2. Stechen | Platz | Platz |
| O-202 | Eilers | Manuel | Bad Oldesloe | Hanomag | R25 | 1950 | 25 | FP | FP | FP | FP | 1. |
| O-204 | Menzel | Marco | Winsen | Fendt | Dieselross F28 | 1952 | 28 | FP | FP | FP | 54,6 | 2. |
| O-203 | Haferkamp | Ingrid | Bad Zwischenahn | Fendt | Farmer 1E | 1968 | 30 | FP | 53,15 | | | 3. |
2025 - 3. Klasse Oldtimer bis 40 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | 2. Stechen | Platz |
| O-303 | Menzel | Marco | Winsen | Fendt | Dieselross F28 | 1952 | 28 | 63,20 | | | 1. |
| O-301 | Ohle | Kai | Borstorf | Deutz | D35 | 1949 | 35 | 52,51 | | | 2. |
| O-304 | Haferkamp | Fredo | Bad Zwischenahn | Fendt | Farmer 1E | 1968 | 30 | 37,48 | | | 3. |
2025 - 4. Klasse Oldtimer bis 50 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | 2. Stechen | Platz |
| O-401 | Eilers | Manuel | Bad Oldesloe | Eicher | Em500 | 1958 | 50 | FP | FP | 69,59 | 1. |
| O-408 | Anuth | Sven | Labenz | Lanz | D5060 | 1958 | 50 | FP | FP | 36,45 | 2. |
| O-404 | Wystrach | Maximilian | Lübeck | Lanz | D9516 | 1949 | 45 | FP | 64,25 | | 3. |
| O-403 | Steinmann | Armin | Brunsmark | IHC | Acker Schlepper | 1969 | 49 | FP | 58,3 | | 4. |
| O-405 | Szalkau | Michael | Salem | Fendt | Farmer 2S | 1969 | 42 | FP | 51,73 | | 5. |
| O-407 | Ohle | Kai | Borstorf | Deutz | D35 | 1949 | 35 | 53,6 | | | 6. |
| O-402 | Paduch | Sören | Sterley | BUKH | Super 403 | 1965 | 43 | 33,94 | | | 7. |
| O-406 | Eckmann | Oliver | Klinkrade | Ford | Dexta 3000 | 1965 | 44 | 32,75 | | | 8. |
2025 - 5. Klasse Oldtimer bis 60 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
| O-506 | Eilers | Manfred | Bad Oldesloe | Eicher | Em500 | 1958 | 50 | FP | 1. |
| O-505 | Wystrach | Robin | Lübeck | IHC | 624S | 1970 | 58 | 58,50 | 2. |
| O-504 | Fiebelkorn | Vincent | Sagau | IHC | 624S | 1970 | 58 | 47,80 | 3. |
| O-503 | Paduch | Sören | Sterley | Massey Ferguson | 165 | 1968 | 58 | 34,95 | 4. |
2025 - 6. Klasse Oldtimer bis 70 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
| O-604 | Stamer | Detlef | Breitenfelde | Hanomag | A-L 28 | 1958 | 70 | FP | 1. |
| O-603 | Bartheidel | Franz | Kühsen | Fendt | Favorit 3 S | 1968 | 62 | 74,4 | 2. |
| O-605 | Lange | Paul | Grinau | Hanomag | Brillant 701 | 1970 | 68 | 64,1 | 3. |
| O-602 | Fiebelkorn | Vincent | Sagau | IHC | 624S | 1970 | 58 | 52,3 | 4. |
2025 - 7. Klasse Oldtimer bis 80 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
| O-701 | Vaßholz | Dirk | Klinkrade | Ford | 5000 | 1969 | ??? | 69,75 | 1. |
| O-703 | Bartheidel | Franz | Kühsen | Fendt | Favorit 3 S | 1968 | 62 | 64,00 | 2. |
| O-702 | Lange | Paul | Grinau | Hanomag | Brillant 701 | 1970 | 68 | 63,00 | 3. |
2025 - 8. Klasse Oldtimer bis 100 PS
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| O-801 | Schiller | Christoph | Schmalfeld | Deutz | 10006 | 1970 | 100 | FP | FP | 1. |
| O-803 | Damm | Helge | Koberg | John Deere | 4020 | 1966 | 100 | FP | 72,50 | 2. |
| O-802 | Schaefer | Jürgen | Rondeshagen | Hanomag | Robust 901-A | 1968 | 85 | FP | 61,24 | 3. |
2025 - 4. Klasse Standard bis 4,5 to - Nightpulling
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 401 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | | FP | 68,61 | 1. |
| 402 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1975 | 130 | FP | 55,65 | 2. |
| 405 | Ohrt | Flo | Schwarzenbek | IHC | 1246 | 1972 | 120 | 77,81 | | 3. |
| 406 | Hoffmann | Philip | Hamwarde | IHC | 1046A | 1976 | 100 | 73,84 | | 4. |
| 403 | Eberwein | Christoph | Besenthal | IHC | 956 | 1985 | 95 | 65,4 | | 5. |
| 404 | Pitkowski-Rau | Willi | Mannhagen | IHC | 744 | 1977 | 70 | 48,61 | | 6. |
2025 - 6. Klasse Standard bis 6,5 to - Nightpulling
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 602 | Röhe | Claus Heinrich | Mildstedt | Case | 1455 | 1990 | | FP | 60,71 | 1. |
| 601 | Hansen | Marcel | Mildstedt | Case | 1255 | 1990 | | FP | 58,65 | 2. |
| 612 | Lange | Paul | Grinau | Schlüter | 1250 VL | 1980 | 125 | FP | 58,15 | 3. |
| 610 | Möller | Tobias | Eckhorst | IHC | 1246 | 1976 | 125 | FP | 57,81 | 4. |
| 609 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 6920 | 2004 | 150 | FP | 55,00 | 5. |
| 615 | Höfener | Theo | Bippen | Deutz | Agroton | 2005 | 130 | FP | 54,77 | 6. |
| 611 | Schacht | Max | Tangstedt | Deutz | 10006 | 1972 | 100 | FP | 54,75 | 7. |
| 614 | Kahlert | Jan | Wentorf | Fendt | 714 | 2009 | 140 | FP | 54,46 | 8. |
| 603 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | | FP | 52,42 | 9. |
| 604 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1975 | 130 | FP | 51,52 | 10. |
2025 - 1. Klasse Standard bis 1,6 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 103 | Haferkamp | Ingrid | Bad Zwischenahn | Fendt | Farmer 1E | 1968 | 30 | FP | 70,25 | 1. |
| 102 | Haferkamp | Fredo | Bad Zwischenahn | IHC | D-219 | 1964 | 20 | FP | 68,49 | 2. |
| 101 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | Lanz Bulldog | 2016 | 1956 | 20 | FP | 64,48 | 3. |
2025 - 2. Klasse Standard 2,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 209 | Tramm | Christian | Behlendorf | John Deere | 1130 | 1978 | 52 | FP | 71,72 | 1. |
| 203 | Schulte | Bernd | Ganderkesee | IHC | 633 | 1978 | 52 | FP | 62,84 | 2. |
| 206 | Fiebelkorn | Vincent | Sagau | IHC | 624S | 1970 | 58 | FP | 62,51 | 3. |
| 208 | Sievers | Lars | Niendorf | Case | IHC | 1978 | 60 | 74,48 | | 4. |
| 202 | Ohle | Kai | Borstorf | Deutz | D35 | 1949 | 35 | 74,44 | | 5. |
| 205 | Ohle | Michaela | Borstorf | Massey Ferguson | FE 35 | 1963 | 35 | 44,28 | | 6. |
2025 - 3. Klasse Standard bis 3,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 301 | Eberwein | Christoph | Besenthal | John Deere | 2250 | 1991 | | FP | 63,54 | 1. |
| 314 | Gerstenkorn | Alex | Tespe | IHC | 744 | 1976 | 70 | FP | 61,13 | 2. |
| 304 | Eggert | Emilian | Rondeshagen | Fendt | Farmer 106S/LS | 1974 | 65 | FP | 51,13 | 3. |
| 306 | Vaßholz | Nils | Klinkrade | IHC | 824 | 1972 | 74 | FP | 51,10 | 4. |
| 310 | Steinmann | Armin | Brunsmark | IHC | Acker Schlepper | 1969 | 49 | FP | 49,81 | 5. |
| 316 | Bartheidel | Franz | Kühsen | Fendt | Favorit 3s | 1969 | 64 | 74,10 | | 6. |
| 305 | Timmermann | Florian | Rausdorf | IHC | 644 | 1978 | 60 | 73,85 | | 7. |
| 309 | Meyer | Dirk | Barum | IHC | 624S | 1969 | 58 | 68,12 | | 8. |
| 312 | Neubacher | Noel | Berkenthin | IHC | 824 | 1974 | 73 | 67,71 | | 9. |
| 307 | Szalkau | Michael | Salem | Fendt | Farmer 2S | 1969 | 42 | 59,96 | | 10. |
2025 - 4. Klasse Standard bis 4,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
| 406 | Ohrt | Flo | Schwarzenbek | IHC | 1246 | 1972 | 120 | 74,65 | 1. |
| 402 | Eberwein | Christoph | Besenthal | IHC | 956 | 1985 | 95 | 66,54 | 2. |
| 403 | Hoffmann | Philip | Hamwarde | IHC | 1046 | 1977 | | 64,31 | 3. |
| 409 | Seemann | Fabian | Elmenhorst | Deutz | DX 85 | 1979 | 85 | 61,7 | 4. |
| 407 | Stillger | Martin | Klein Zecher | Steyr | 9086 | 2002 | 86 | 59,46 | 5. |
| 401 | Haecks | Ronny | Bargfeld-Stegen | Massey Ferguson | 399 | 1995 | | 56,71 | 6. |
| 415 | Gerstenkorn | Alexander | Tespe | IHC | 744 | 1976 | 70 | 52,54 | 7. |
| 412 | Janke | Sinja | Fischbek | John Deere | 6210 | 1999 | 87 | 49,4 | 8. |
| 416 | Neubacher | Noel | Berkenthin | Deutz | 7207 | 1989 | 77 | 49,1 | 9. |
| 405 | Pitkowski-Rau | Willi | Mannhagen | IHC | 744 | 1977 | 70 | 48,5 | 10. |
2025 - 5. Klasse Standard bis 5,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | 2. Stechen | Platz |
| 504 | Langbehn | Mika | Groß Sarau | IHC | 1056XL | 1983 | 105 | FP | FP | | 1. |
| 506 | Kabelitz | Max | Schwarzenbek | IHC | 1246 | 1972 | 120 | FP | 76,58 | | 2. |
| 501 | Eberwein | Christoph | Besenthal | IHC | 956 | 1985 | 95 | FP | 68,62 | | 3. |
| 502 | Hoffmann | Philip | Hamwarde | IHC | 1046 | 1977 | | 79,67 | | | 4. |
| 503 | Groth | Tobias | Ritzerau | Deutz | K 610 | 2008 | 125 | 78,29 | | | 5. |
| 508 | Falkenberg | Philip | Niendorf | IHC | 1055 | 1989 | 95 | 77,04 | | | 6. |
| 510 | Hillwig | Jonas | Kuddewörde | New Holland | T5 115 | 2015 | 115 | 73,15 | | | 7. |
| 505 | Runge | Jannes | Göldenitz | Deutz | D 10006 | 1976 | 100 | 67,75 | | | 8. |
| 514 | Lange | Paul | Grinau | Case iH | 844 | | | 48,42 | | | 9. |
| 513 | Witte | Julian | Koberg | Fendt | Farmer | 1996 | 115 | 45,15 | | | 10. |
2025 - 6. Klasse Standard bis 6,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 609 | Hiller | Leon | Halendorf | Case | 1455 xl | 1986 | 160 | FP | 61,3 | 1. |
| 613 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 6920 | 2004 | 150 | FP | 59,06 | 2. |
| 601 | Höfener | Theo | Bippen | Deutz | Agroton | 2005 | 130 | FP | 58,97 | 3. |
| 621 | Groth | Paul | Grinau | Schlüter | 1250 VL | 1980 | 125 | FP | 58,8 | 4. |
| 602 | Kahlert | Jan | Wentorf | Fendt | 714 | 2009 | | FP | 55,15 | 5. |
| 622 | Gülck | Claus | Schönwalde | Case | 1455 | 1996 | 145 | 77,39 | | 6. |
| 612 | Griem | Fynn | Rausdorf | Deutz | Agrostar 6.61 | 1993 | 145 | 75,82 | | 7. |
| 607 | Koop | Julian | Hoisdorf | Case | 1255XL | 1986 | 125 | 75,69 | | 8. |
| 608 | Böge | Andre | Groß Schenkenberg | Deutz | Agroton 120 | 2005 | 120 | 73,47 | | 9. |
| 625 | Stiehler | Günther | Gröhnwohld | Case | CVX 140 | | | 71,74 | | 10. |
2025 - 7. Klasse Standard bis 7,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 708 | Pein | Phillip | Klinkrade | Fendt | 615 LSA | 1985 | 185 | FP | 63,23 | 1. |
| 707 | Hiller | Leon | Halendorf | Case | CVX 1170 | 2004 | 170 | FP | 62,19 | 2. |
| 718 | Groth | Paul | Grinau | Schlüter | 1250 VL | 1980 | 125 | 79,41 | | 3. |
| 702 | Zingelmann | Lennert | Dahmker | Fendt | 611 | 1991 | | 75,55 | | 4. |
| 703 | Kiesewetter | Benedikt | Brunsbek | Fendt | 820 | 2007 | | 74,26 | | 5. |
| 714 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | 69,92 | | 6. |
| 701 | Dohm | Clarissa | Merzen | Deutz | Agroton | 2005 | 130 | 66,87 | | 7. |
| 706 | Höft | Nico | Halendorf | Case | 1455 xl | 1986 | 160 | 66,11 | | 8. |
| 705 | Koop | Julian | Hoisdorf | Case | 1255XL | 1986 | 125 | 65,00 | | 9. |
| 711 | Schäfer | Ben | Witzhave | Fendt | 415 Vario TMS | 2012 | 155 | 64,45 | | 10. |
2025 - 8. Klasse Standard bis 9,0 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 827 | Höft | Nico | Kasseedorf | Case | CVX | 2004 | 170 | FP | 60,29 | 1. |
| 819 | Gerken | Lasse | Wentorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 310 | 78,61 | | 2. |
| 830 | Menzel | Marco | Winsen | Fendt | Favorit 615 LSA | 1994 | 186 | 78,02 | | 3. |
| 818 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | 76,93 | | 4. |
| 805 | Dittmann | Achim | Pönitz | Fendt | 824 | 1998 | 240 | 75,76 | | 5. |
| 816 | Wulff | Lasse | Dreilützow | Fendt | Favorit 816 | 1998 | 175 | 75,08 | | 6. |
| 804 | Kiesewetter | Benedikt | Brunsbek | Fendt | 820 | 2007 | | 74,94 | | 7. |
| 802 | Schmidt | Conner | Schiphorst | Fendt | 920 | 2006 | | 74,85 | | 8. |
| 813 | Fleischer | Hannes | Heringsdorf | Fendt | 930 TMS | 2005 | 300 | 74,1 | | 9. |
| 824 | Dirks | Martin | Duvensee | Fendt | Favorit 822 | 1998 | 224 | 73,82 | | 10. |
2025 - 9. Klasse Standard bis 11,0 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 915 | Gerken | Lasse | Schulendorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 310 | FP | 48,07 | 1. |
| 916 | Dirks | Martin | Duvensee | Fendt | Favorit 822 | 1998 | 224 | FP | 45,55 | 2. |
| 902 | Schmidt | Conner | Schiphorst | Fendt | 920 | 2006 | | FP | 45,44 | 3. |
| 906 | Krückmeyer | Pascal | Woltersdorf | Fendt | Vario 728 | 2024 | 303 | 67,37 | | 4. |
| 911 | Peters | Philip | Hunden | John Deere | 6210R | 2012 | 210 | 67,02 | | 5. |
| 909 | Winkelmann | Bennet | Brunsbek | Fendt | 924 Vario | 2007 | 240 | 65,02 | | 6. |
| 912 | Fleischer | Hannes | Heringsdorf | Fendt | 930 TMS | 2005 | 300 | 62,27 | | 7. |
| 917 | Waldow | Patrick | Koberg | Fendt | 936 | 2016 | 360 | 61,56 | | 8. |
| 904 | Kistenmacher | Bjarne | Fuhlenhagen | Fendt | 728 | 2025 | 280 | 61,55 | | 9. |
| 1013 | Dittmann | Niklas | Tangstedt | Fendt | 924 | 1999 | 240 | 61,34 | | 10. |
2025 - 10. Klasse Standard bis 14,0 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
| 1009 | Gerken | Lasse | Wentorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 310 | 40,10 | 1. |
| 1012 | Hack | Daniel | Einhaus | Fendt | 942 | 2019 | 415 | 38,69 | 2. |
| 1010 | Stooß | Sebastian | Groß Sarau | John Deere | 8520 | 2005 | 295 | 38,15 | 3. |
| 1014 | Bodien | Tobias | Kühsen | Fendt | 936 | 2014 | 360 | 36,77 | 4. |
| 1002 | Langbehn | Mika | Groß Sarau | Steyr | Terrus 6300 CVT | 2023 | 300 | 35,37 | 5. |
| 1004 | Kistenbrügger | Jan | Drage | Claas | Axion 870 | 2025 | 295 | 34,23 | 6. |
| 1008 | Christiansen | Bosse | Grömitz | John Deere | 8430 | 2006 | 310 | 27,96 | DQ |
2025 - 3. Klasse Hobbysport bis 3,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 355 | Stoffers | Leif | Kisdorf | Fendt | 5s | 1973 | 100 | FP | 79,94 | 1. |
| 351 | Eberwein | Christoph | Besenthal | John Deere | 2250 | 1991 | | FP | 63,63 | 2. |
| 354 | Gerstenkorn | Alexander | Tespe | IHC | 744 | 1976 | 70 | FP | 45,21 | 3. |
2025 - 4. Klasse Hobbysport bis 4,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 451 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | | FP | FP | 1. |
| 454 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1975 | 130 | FP | 71,46 | 2. |
| 453 | Kabelitz | Max | Schwarzenbek | IHC | 1246 | 1972 | 120 | 71,23 | | 3. |
2025 - 5. Klasse Hobbysport bis 5,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
| 551 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | | FP | 1. |
| 557 | Möller | Tobias | Eckhorst | IHC | 1246 | 1976 | 125 | 74,83 | 2. |
| 558 | Schacht | Max | Tangstedt | Deutz | 10006 | 1972 | 100 | 70,12 | 3. |
| 552 | Schaefer | Louis | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1975 | 130 | 65,60 | 4. |
| 555 | Gogolin | Niclas | Grande | Deutz | 13006 | 1978 | 120 | 58,15 | 5. |
| 553 | Füllner | Moritz | Horst | County | 1004 | 1967 | 100 | 53,21 | 6. |
| 556 | Falkenberg | Philip | Niendorf | IHC | 1055 | 1989 | 95 | 52,48 | 7. |
2025 - 6. Klasse Hobbysport bis 6,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 654 | Möller | Malte | Rondeshagen | IHC | 1246 | 1976 | | FP | 68,68 | 1. |
| 663 | Höft | Nico | Kasseedorf | Case | 1455 XL | 1986 | 160 | FP | 64,75 | 2. |
| 651 | Hansen | Marcel | Mildstedt | Case | 1255 | 1990 | 125 | FP | 64,64 | 3. |
| 652 | Röhe | Claus Heinrich | Mildstedt | Case | 1455 | 1992 | 145 | FP | 64,60 | 4. |
| 653 | Höfener | Theo | Bippen | Deutz | Agroton | 2005 | 130 | FP | 63,99 | 5. |
| 660 | Möller | Tobias | Eckhorst | IHC | 1246 | 1976 | 125 | FP | 63,84 | 6. |
| 662 | Schacht | Max | Tangstedt | Deutz | 10006 | 1972 | 100 | FP | 61,74 | 7. |
| 659 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 6920 | 2004 | 150 | FP | 59,52 | 8. |
| 661 | Groth | Paul | Grinau | Schlüter | 1250 VL | 1980 | 125 | FP | 59,10 | 9. |
2025 - 7. Klasse Hobbysport bis 7,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 760 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | FP | 73,74 | 1. |
| 761 | Hiller | Leon | Halendorf | Case | 1455 xl | 1986 | 160 | FP | 70,97 | 2. |
| 755 | Zingelmann | Lennert | Dahmker | Fendt | 611 | 1991 | | FP | 66,89 | 3. |
| 753 | Röhe | Claus Heinrich | Mildstedt | Case | 1455 | 1992 | 145 | FP | 63,26 | 4. |
| 756 | Kiesewetter | Benedikt | Brunsbek | Fendt | 820 | 2007 | | FP | 63,05 | 5. |
| 752 | Pörschke | Niclas | Mildstedt | Case | 1255 | 1990 | 125 | FP | 62,84 | 6. |
| 759 | Pein | Phillip | Klinkrade | Fendt | 615 LSA | 1985 | 185 | FP | 62,19 | 7. |
| 751 | Nehls | Benjamin | Nostorf | Schlüter | 1250VL | 1980 | 125 | FP | 60,78 | 8. |
| 754 | Dohm | Clarissa | Merzen | Deutz | Agroton | 2005 | 130 | FP | 39,06 | 9. |
2025 - 8. Klasse Hobbysport bis 9,0 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 854 | Hoffmann | Philip | Hamwarde | Fendt | 930 | 2007 | | FP | 57,65 | 1. |
| 864 | Ressmann | Sönke | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | FP | 56,19 | 2. |
| 860 | Wulff | Lasse | Dreilützow | Fendt | Favorit 816 | 1998 | 175 | FP | 54,88 | 3. |
| 862 | Gerken | Lasse | Wentorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 310 | FP | 54,54 | 4. |
| 855 | Kiesewetter | Benedikt | Brunsbek | Fendt | 820 | 2007 | | FP | 52,87 | 5. |
| 856 | Kistenmacher | Bjarne | Fuhlenhagen | Fendt | 728 | 2025 | 280 | FP | 52,12 | 6. |
| 853 | Schmidt | Conner | Schiphorst | Fendt | 920 | 2006 | | FP | 49,71 | 7. |
| 863 | Menzel | Marco | Winsen | Fendt | Favorit 615 LSA | 1994 | 186 | FP | 47,92 | 8. |
| 857 | Winkelmann | Bennet | Brunsbek | Fendt | 924 Vario | 2007 | 240 | FP | 44,29 | 9. |
| 852 | Röhe | Claus Heinrich | Mildstedt | Case | 1455 | 1992 | 145 | FP | | 10. |
2025 - 9. Klasse Hobbysport bis 11,0 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 951 | Schmidt | Conner | Schiphorst | Fendt | 920 | 2006 | | FP | 51,62 | 1. |
| 958 | Gerken | Lasse | Wentorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 310 | FP | 51,60 | 2. |
| 955 | Winkelmann | Bennet | Brunsbek | Fendt | 924 Vario | 2007 | 240 | 72,38 | | 3. |
| 954 | Krückmeyer | Pascal | Woltersdorf | Fendt | Vario 728 | 2024 | 303 | 69,77 | | 4. |
| 952 | Hoffmann | Philip | Hamwarde | Fendt | 930 | 2007 | | 67,90 | | 5. |
| 957 | Wulff | Lasse | Dreilützow | Fendt | Favorit 816 | 1998 | 175 | 64,77 | | 6. |
2025 - 7. Klasse Frauen bis 7,5 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
| 781 | Kleinschmidt | Finja | Wentorf | Fendt | 714 | 2009 | | FP | 63,95 | 1. |
| 780 | Dohm | Clarissa | Merzen | Deutz | Agroton | 2005 | 130 | FP | 63,78 | 2. |
| 784 | Haak | Jacqueline | Geesthacht | Fendt | 820 Vario | 2006 | 205 | FP | 59,10 | 3. |
2025 - 9. Klasse Frauen bis 11,0 to
| Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
| 982 | Hüttmann | Lena | Schretstaken | Fendt | 728 | 2025 | 280 | FP | 1. |
| 980 | Löding | Theresa | Klinkrade | Fendt | 930 | 2007 | | 68,79 | 2. |
| 981 | Nickel | Mareike | Lensahn | Fendt | Favorit 818 | 1998 | 180 | 63,65 | 3. |
| 985 | Schaefer | Jasmin | Rondeshagen | MC Cormick | X 7624 | 2023 | 240 | 63,58 | 4. |
| 983 | Haak | Jacqueline | Geesthacht | Fendt | 724 | 2019 | 245 | 57,02 | 5. |
| 984 | Fleischer | Emma | Heringsdorf | Fendt | 930 TMS | 2005 | 300 | 70,52 | DQ |