Zum Inhalt springen
8. Klasse Frauen bis 9,0 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
882 | Kim Jana | Gerken | Lasbek | Fendt | 930 | 2006 | 300 | 68,28 | 1 |
886 | Sarah | Ahrens | Schacht- Audorf | Case | Magnum 7240 | 1997 | 240 | 52,00 | 2 |
881 | Aenne | Grube | Lübeck | Deutz Fahr | 7250 TTV | 2018 | 250 | 49,26 | 3 |
883 | Angy | Graf | Hamburg | Fendt | 926 | 1998 | 260 | 42,98 | 4 |
888 | Carina | Kloppenburg | Wittorf | John Deere | 6930 | 2008 | 175 | 41,26 | 5 |
884 | Jessica | Hopp | Sagau | Deutz Fahr | M650 | 2009 | 185 | 35,27 | 6 |
1. Klasse Standard bis 1,6 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
102 | Anne-Sophie | Nehls | Albsfelde | Eicher | EM 200 | 1964 | 28 | 41,55 | 1 |
108 | Fredo | Haferkamp | Wiefelstede | ICH | D219 | 1964 | 19 | 40,08 | 2 |
103 | Marco | Menzel | Winsen/Laßrönne | Fendt | Dieselross F17 | 1959 | 17 | 39,37 | 3 |
109 | Dirk | Schröder | Wiefelstede | Deutz | F1612 | 1954 | 11 | 37,35 | 4 |
107 | Bernd | Levermann | Berkenthin | Fahr | D15 | 1950 | 15 | 32,18 | 5 |
105 | Marlon | Klimschöfki | Hammer | John Deere | 3320 | 2008 | 33 | 31,34 | 6 |
2. Klasse Standard bis 2,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
206 | Rouven | Schoenberg | Einhaus | Fordson | Super Major | 1963 | 52 | 72,97 | 1 |
208 | Martin | Stillger | Klein zecher | Steyr | 760 | 1974 | 60 | 30,84 | 2 |
201 | Bjarne | Edler | Preetz | Mercedes | U421 | 1968 | 42 | 29,58 | 3 |
211 | Thomas | Perez Path | Harmsdorf | Fendt | Farmer 2s | 1969 | 45 | 28,03 | 4 |
209 | Dirk | Meyer | Winsen-Luhe | IHC | 624 S | 1969 | 60 | 23,51 | 5 |
203 | Max | Regus | Zarpen | Ford | 4000 | 1973 | 62 | 19,93 | 6 |
202 | Bernd | Levermann | Berkenthin | Deutz | FL514 | 1951 | 15 | 13,93 | 7 |
210 | Wolfgang | Platzeck | Ritzerau | IHC | 633 | 1978 | 50 | 13,31 | 8 |
212 | Florian | Haack | Mechow | Deutz | D40 | 1959 | 38 | 8,20 | 9 |
3. Klasse Standard bis 3,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | 2. Stechen | Platz |
305 | Justin | Klimschöfki | Panten OT Hammer | IHC | 844 | 1976 | 78 | FP | FP | 56,28 | 1 |
309 | Torben | Perez Path | Harmsdorf | IHC | 724 AS | 1974 | 72 | FP | FP | 50,08 | 2 |
302 | Christian | Harder | Ritzerau | Kubota | M8540 | 2012 | 85 | FP | FP | 28,83 | 3 |
312 | Christoph | Eberwein | Besenthal | John Deere | 2250 | 1990 | 62 | FP | 55,56 | | 4 |
313 | Jan | Kahlert | Wentorf | IHC | 744 | 1976 | 67 | FP | 39,00 | | 5 |
307 | Nils | Peemöller | Eichede | John Deere | 5075E | 2010 | 75 | FP | 30,04 | | 6 |
310 | Alexander | Koch | Pronstorf | IHC | 744 | 1978 | 70 | FP | 24,60 | | 7 |
311 | Armin | Steinmann | Brunsmark | Ihc | 523 | 1969 | 49 | FP | 22,51 | | 8 |
304 | Heino | Kloppenburg | Wittorf | Deutz | 6507 | 1984 | 65 | FP | 20,04 | | 9 |
308 | Rüdiger | Nehls | Panten | EICHER | EM500 | 1963 | 50 | FP | 19,79 | | 10 |
4. Klasse Standard bis 4,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
411 | Christoph | Eberwein | Besenthal | IHC | 956 | 1985 | 95 | FP | FP | 1 |
413 | Jan | Kahlert | Wentorf | IHC | 744 | 1976 | 67 | FP | 42,47 | 2 |
410 | Garlef | Rosebrock | Kuddewörde | Ford | 6610 | 1986 | 82 | 51,17 | | 3 |
412 | Torben | Perez Path | Harmsdorf | IHC | 724 AS | 1974 | 72 | 44,39 | | 4 |
409 | Stephan | Grapengeter | Hasselburg | Fiat | 680 DTH | 1979 | 68 | 41,88 | | 5 |
404 | Kevin | Ohle | Borstorf | Case | IHC 856XL | 1985 | 86 | 35,86 | | 6 |
403 | Torsten | Stender | Hamburg | Deutz Fahr | 5080D | 2021 | 80 | 34,23 | | 7 |
406 | Max | Kabelitz | Geesthacht | Ihc | 1246 | 1972 | 120 | 28,16 | | 8 |
408 | Sönke | Brockmann | Sipsdorf | IHC | 743 | 1982 | 67 | 27,87 | | 9 |
5. Klasse Standard bis 5,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
512 | Mika | Langbehn | Groß Sarau | IHC | 1056 | 1983 | 105 | FP | 1 |
515 | Jan . Henrik | Nehls | Panten | EICHER | 3080 | 1983 | 80 | 71,84 | 2 |
502 | Filip | Falkenberg | Rondeshagen | IHC | 1055 | 1980 | 105 | 60,17 | 3 |
504 | Marcel | Pägelow | Granzin | Johndeere | 5M | 2021 | 116 | 57,32 | 4 |
513 | Max | Burmeister | Groß Zecher | Deutz Fahr | Agrostar 6.08 | 1995 | 107 | 56,86 | 5 |
503 | Tobias | Groth | Ritzerau | Deutz | K610 | 2008 | 118 | 55,56 | 6 |
520 | Christoph | Eberwein | Besenthal | IHC | 956 | 1985 | 95 | 55,23 | 7 |
509 | Gerrit | Hassebrauck | Rehlingen | IHC | 1246 | 1979 | 120 | 53,39 | 8 |
521 | Dreves | Carsten | Fahrendorf | John Deere | 6330 | | 105 | 43,56 | 9 |
506 | Christian | Kloppenburg | Barum | Deutz | 6.17 | 1993 | 115 | 32,26 | 10 |
6. Klasse Standard bis 6,5 to | |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz | |
619 | Gerrit | Hassebrauck | Rehlingen | IHC | 1246 | 1979 | 120 | FP | FP | 1 | |
607 | Rouven | Schoenberg | Einhaus | Ford | TW25 | 1986 | 154 | FP | 65,88 | 2 | |
606 | Ron | Kruse | Großenbrode | Deutz Fahr | Mk3 | 2003 | 165 | FP | 53,88 | 3 | |
623 | Christoph | Meyer | Kuddewörde | Valtra | 8550 | 2001 | 160 | FP | 53,8 | 4 | |
613 | Pauline | Dibbern | Hornbek | Schlüter | 1250 Super | ? | 125 | FP | 52,18 | 5 | |
604 | Julian | Koop | Hoisdorf | Case | 1255 XL | 1986 | 125 | 76,03 | | 6 | |
625 | Timo | Hansen | Klinkrade | Case | 1455 | 1997 | 145 | 74,89 | | 7 | |
615 | Tobias | Groth | Ritzerau | Deutz | K610 | 2008 | 118 | 73,82 | | 8 | |
609 | Jesse | Sass | Ziethen | Mercedes Benz | MB 1500 | 1984 | 150 | 73,55 | | 9 | |
608 | Jan | Kahlert | Wentorf | Case IH | Maxxum 140 | 2010 | 140 | 72,92 | | 10 | |
7. Klasse Standard bis 7,5 to | |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz | |
705 | Benedikt | Kiesewetter | Brunsbek | Fendt | Vario 820 | 2008 | 205 | FP | FP | 1 | |
724 | Christoph | Meyer | Kuddewörde | Valtra | 8550 | 2001 | 160 | FP | 42,5 | 2 | |
726 | Ernst Hauke | Kahl | Curau | Schlüter | 1500 TVL Special | 1984 | 165 | FP | 41,47 | 3 | |
717 | Julian | Koop | Hoisdorf | Case | 1255 XL | 1986 | 125 | FP | 40,15 | 4 | |
710 | Phillip | Pein | Klinkrade | Fendt | 615 LSA | 1985 | 185 | FP | 35,74 | 5 | |
707 | Sönke | Ressmann | Seedorf | John Deere | 6920 | 2004 | 160 | 74,56 | | 6 | |
713 | Lasse | Wulf | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | 66,24 | | 7 | |
712 | Friedrich | Struve | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | 62,04 | | 8 | |
720 | Paul | Groth | Grinau | Schlüter | | | | 58,8 | | 9 | |
708 | Remo | Schmidt | Bestenrade | Fendt | 714 Vario | 2011 | 140 | 57,18 | | 10 | |
8. Klasse Standard bis 9,0 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
820 | Lasse | Gerken | Schulendorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 300 | FP | 57,52 | 1 |
827 | Benedikt | Kiesewetter | Brunsbek | Fendt | Vario 820 | 2008 | 205 | FP | 55,86 | 2 |
809 | Lukas | Becker | Reinbek | Fendt | 826 | 2023 | 260 | FP | 45,86 | 3 |
816 | Henry | Zingelmann | Dahmker | Fendt | 920 | 2007 | 200 | FP | 44,03 | 4 |
814 | Jesse | Sass | Ziethen | Fendt | 822 | 1995 | 220 | 74,9 | | 5 |
815 | Bennet | Winkelmann | Brunsbek | Fendt | 930 | 1998 | 220 | 70,71 | | 6 |
825 | Lutz ole | Volbert | Barsbüttel | Fendt | 718 Vario | 2012 | 180 | 65,06 | | 7 |
821 | Tim | Subke | Westerrade | Fendt | 926 | 1999 | 260 | 64,6 | | 8 |
807 | Tim | Bartels | Berkenthin | Deutz Fahr | 7250 TTV | 2019 | 250 | 64,01 | | 9 |
834 | Jendrick | Hahn | Westerhorn | Fendt | Favorit 615LS | 1984 | 165 | 64 | | 10 |
9. Klasse Standard bis 11,0 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
918 | Lasse | Gerken | Schulendorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 300 | FP | 50,76 | 1 |
902 | Friedrich | Struve | Seedorf | John deere | 8295R | 2009 | 295 | FP | 46,87 | 2 |
908 | Ralf | Paulsen | Westerau | Massey Ferguson | 7726 | 2016 | 260 | FP | 30,71 | 3 |
903 | Jesse | Sass | Ziethen | Fendt | 822 | 1995 | 220 | 66,70 | | 4 |
922 | Lukas | Becker | Reinbek | Fendt | 826 | 2023 | 260 | 66,7 | | 5 |
920 | Tim | Bartels | Berkenthin | Deutz Fahr | 7250 TTV | 2019 | 250 | 59,03 | | 6 |
923 | Bennet | Winkelmann | Brunsbek | Fendt | 930 | 2004 | 300 | 51,2 | | 7 |
906 | Bjarne | Kistenmacher | Fuhlenhagen | Fendt | 930 | 2005 | 310 | 50,69 | | 8 |
901 | Angy | Graf | Hamburg | Fendt | 926 | 1998 | 260 | 49,98 | | 9 |
916 | Henry | Zingelmann | Dahmker | Fendt | 920 | 2007 | 200 | 49,9 | | 10 |
10. Klasse Standard bis 14,0 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
1002 | Christopher | Rickhoff | Barnitz | Claas | Axion 930 | 2021 | 336 | FP | 1 |
1008 | Christoph | Stahmer | Köthel | John Deere | 7R 350 | 2023 | 350 | 72,23 | 2 |
1007 | Daniel | Hack | Einhaus | Fendt | 942 | 2019 | 415 | 56,43 | 3 |
1009 | Lasse | Gerken | Schulendorf | Fendt | 930 | 2006 | 300 | 52,56 | 4 |
1012 | Johannes | Langhans | Behlendorf | John Deere | 8520 | 2005 | 300 | 50,06 | 5 |
1005 | Lennert | Zingelmann | Dahmker | Kirovets | K 700 1 | 1988 | 300 | 44,26 | 6 |
1001 | Jan | Janssen | Groß Niendorf | Fendt | 942 | 2022 | 420 | 41,39 | 7 |
1011 | Pascal | Krückmeyer | Woltersdorf | Fendt | 927 Vario | 2009 | 270 | 40,69 | 8 |
1013 | Friedrich | Struve | Seedorf | John Deere | 8220 | 2002 | 250 | 32,84 | 9 |
3. Klasse Hobbysport bis 3,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
351 | Jan | Kahlert | Wentorf | IHC | 744 | 1976 | 67 | 43,68 | 1 |
354 | Christoph | Eberwein | Besenthal | John Deere | | 1990 | | 39,10 | 2 |
353 | Sascha | Wruck | Albsfelde | EICHER | EM500 | 1963 | 50 | 25,29 | 3 |
355 | Timo | Plöhn | Hingstheide | ICH | 745s | 1982 | 68 | 21,91 | 4 |
4. Klasse Hobbysport bis 4,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
453 | Malte | Möller | Rondeshagen | Ihc | 1246 | 1976 | 120 | 56,32 | 1 |
455 | Max | Kabelitz | Schwarzenbek | Ihc | 1246 | 1972 | 120 | 32,06 | 2 |
5. Klasse Hobbysport bis 5,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
557 | Mika | Langbehn | Groß Sarau | ICH | 1056 XL | 1983 | 105 | FP | 1 |
551 | Tobias | Möller | Eckhorsf | IHC | 1246 | 1976 | 125 | 67,40 | 2 |
554 | Moritz | Füllner | Pogeez | County | 1124 | 1969 | 95 | 63,03 | 3 |
556 | Malte | Möller | Rondeshagen | Ihc | 1246 | 1976 | 120 | 60,99 | 4 |
553 | Jan . Henrik | Nehls | Panten | EICHER | 3080 | 1983 | 80 | 51,95 | 5 |
552 | Max | Burmeister | Groß Zecher | Deutz Fahr | Agrostar 6.08 | 1995 | 107 | 46,60 | 6 |
6. Klasse Hobbysport bis 6,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
654 | Sönke | Ressmann | Seedorf | John Deere | 6920 | 2004 | 160 | FP | 1 |
659 | Malte | Möller | Rondeshagen | Ihc | 1246 | 1976 | 120 | 61,20 | 2 |
660 | Tobias | Möller | Eckhorsf | IHC | 1246 | 1976 | 125 | 53,07 | 3 |
661 | Andre | Barthade | Kuhsen | Ford | TW 25 | 1981 | 156 | 50,32 | 4 |
662 | Claas | Werbycki | Granzin | John Deere | 5M | 2021 | 116 | 29,73 | 5 |
7. Klasse Hobbysport bis 7,5 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | 1. Stechen | Platz |
761 | Benedikt | Kiesewetter | Brunsbek | Fendt | Vario 820 | 2008 | 205 | FP | 71,81 | 1 |
754 | Lasse | Wulf | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | FP | 71,74 | 2 |
753 | Friedrich | Struve | Seedorf | John Deere | 7810 | 1999 | 175 | FP | 64,06 | 3 |
751 | Pauline | Dibbern | Hornbek | Schlüter | 1250VL | 19XX | 125 | FP | 58,99 | 4 |
760 | Ernst Hauke | Kahl | Curau | Schlüter | 1500 TVL Special | 1984 | 165 | FP | 47,48 | 5 |
755 | Phillip | Pein | Klinkrade | Fendt | 615 LSA | 1985 | 185 | 64,45 | | 6 |
752 | Sönke | Ressmann | Seedorf | John Deere | 6920 | 2004 | 160 | 59,37 | | 7 |
8. Klasse Hobbysport bis 9,0 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
857 | Lasse | Gerken | Schulendorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 300 | FP | 1 |
858 | Andreas | Lindemann | Schacht- Audorf | Case | Magnum 7240 | 1997 | 240 | 53,93 | 2 |
855 | Henry | Zingelmann | Dahmker | Fendt | 920 | 2007 | 200 | 51,98 | 3 |
860 | Bennet | Winkelmann | Brunsbek | Fendt | Favorit 930 | 2004 | 300 | 46,26 | 4 |
9. Klasse Hobbysport bis 11,0 to |
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Hersteller | Typ | BJ | PS | Weite | Platz |
957 | Friedirch | Struve | Seedorf | John Deere | 8220 | 2002 | 250 | 64,90 | 1 |
955 | Lasse | Gerken | Schulendorf | Fendt | 930 TMS | 2006 | 300 | 51,18 | 2 |
959 | Bennet | Winkelmann | Brunsbek | Fendt | Favorit 930 | 2004 | 300 | 50,52 | 3 |
953 | Henry | Zingelmann | Dahmker | Fendt | 920 | 2007 | 200 | 50,10 | 4 |
958 | Andreas | Lindemann | Schacht- Audorf | Case | Magnum 7240 | 1997 | 240 | 47,86 | 5 |
960 | Francke | Hardy | Hamburg | Fendt | 726 | 2023 | 260 | 44,96 | 6 |